| Cognome | Nome | Ruolo | Nascita | |
| 1 | ROCCA | LORENZO | PORTIERE | 1985 |
| 2 | FASOLI | DAVIDE | PORTIERE | 1987 |
| 3 | MELLARINI | ALESSANDRO | DIFENSORE | 1980 |
| 4 | DEBIASI | EMILIANO | DIFENSORE | 1985 |
| 5 | MARTINO | CLODOALDO | DIFENSORE | 1975 |
| 6 | DEBIASI | GIACOMO | DIFENSORE | 1985 |
| 7 | MOCHEN | GABRIELE | DIFENSORE | 1992 |
| 8 | MARCHIORI | FABIANO | DIFENSORE | 1986 |
| 9 | MOSCATELLI | CRISTIAN | DIFENSORE | 1987 |
| 10 | BERNARDI | STEFANO | CENTROCAMPISTA | 1983 |
| 11 | PEDRAI | LORENZO | CENTROCAMPISTA | 1970 |
| 12 | CHTIOUI | NADIR | CENTROCAMPISTA | 1984 |
| 13 | CAMPOLONGO | DANIELE | CENTROCAMPISTA | 1982 |
| 14 | CELEPIJA | ERGYS | CENTROCAMPISTA | 1994 |
| 15 | DEIMICHEI | SIMONE | CENTROCAMPISTA | 1985 |
| 16 | PONTILLO | SAMUEL | CENTROCAMPISTA | 1993 |
| 17 | BONAZZA | LUCA | ATTACCANTE | 1979 |
| 18 | CANALI | MARCO | ATTACCANTE | 1990 |
| 19 | DEIMICHEI | MASSIMO | ATTACCANTE | 1989 |
| 20 | BONILLA | CARLOS | ATTACCANTE | 1984 |

RISTORANTE PIZZERIA AL GHIOTTONE - CORSO PASSO BUOLE ALA (TN)